콘텐츠 바로가기

취업정보 KRiC RECRUIT

  • home
  • 취업정보
  • 철도관련기관

철도관련기관

12건 (현재 1 페이지 / 2 페이지)

기관명, 임직원수(명), 평균근속연수(년), 신입초임연봉(천원), 평균연봉(천원), 기준년도 등을 보여주는 철도관련기관 목록
기관명 임직원수
(명)
평균근속연수
(년)
신입초임연봉
(천원)
평균연봉
(천원)
기준년도
㈜SR 678 명 80개월 38,256 71,961 2023년
국가철도공단 2,185 명 166개월 39,605 73,441 2023년
국토교통과학기술진흥원 153 명 214개월 34,135 86,496 2023년
코레일관광개발㈜ 1,303 명 117개월 28,215 40,045 2023년
코레일네트웍스㈜ 1,679 명 148개월 35,418 53,974 2023년
코레일로지스㈜ 543 명 100개월 32,440 46,980 2023년
코레일유통㈜ 482 명 167개월 32,201 53,188 2023년
코레일테크㈜ 5,267 명 63개월 29,925 43,525 2023년
한국교통안전공단 1,848 명 174개월 40,974 77,401 2023년
한국교통연구원 244 명 159개월 45,325 90,061 2023년

철도관련기관 목록 엑셀로 내려받기